Организатор торгов – конкурный управляющий ОФРЖС “Жилище” (ИНН/КПП 8601012358/860101001, ОГРН 1028600509453, юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 118/1, почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 25, а/я 51,e-mail: ykek86@gmail.com) Шаповал Даниил Владимирович (628011, АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 25, а/я 51, e-mail: danysh363@gmail.com, тел: +7 (968)553 8778 ), члена Союза “Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, адрес СРО АУ 620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е), действующий на основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2023 по делу No А75-1144/2023, объявляет об итогах проведения электронных торгов по продаже имущества ОФРЖС «Жилище» посредством публичного предложения в электронной форме, организованного на ЭТП “Югра № 0024899”.
По итогам проведенных торгов были реализованы следующие лоты:
| № лота | Описание | Победитель | Лучшая цена, руб. |
| 89 | Дебиторская задолженность: Романова Ирина Александровна,Михаил Владимирович,Мария Владимировна | Сафарова Татьяна Анатольевна | 36000,00 |
| 123 | Дебиторская задолженность: Романова Ирина Александровна,Михаил Владимирович,Мария Владимировна | Сафарова Татьяна Анатольевна | 145000,00 |
| 137 | Дебиторская задолженность: Романова Ирина Александровна,Михаил Владимирович,Мария Владимировна | Сафарова Татьяна Анатольевна | 76000,00 |
| 58 | Дебиторская задолженность: Проценко Анна Евгеньевна | Соловьев Егор Юрьевич | 55,00 |
| 7 | Дебиторская задолженность: Бефус Оксана Витальевна | Соловьев Егор Юрьевич | 9,00 |
| 11 | Дебиторская задолженность: Казанцева Ирина Радионовна | Сафарова Татьяна Анатольевна | 3300,00 |
| 16 | Дебиторская задолженность: Аджирахманова Анджела Шарабдиновна, | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 17 | Дебиторская задолженность: Аширбаева Рина Закиевна, | Соловьев Егор Юрьевич | 27,00 |
| 18 | Дебиторская задолженность: Байдык Татьяна Геннадьевна | Соловьев Егор Юрьевич | 33,00 |
| 20 | Дебиторская задолженность: Васин Александр Владимирович | Соловьев Егор Юрьевич | 9,00 |
| 28 | Дебиторская задолженность: Евтушенко Екатерина Александровна | Соловьев Егор Юрьевич | 14,00 |
| 30 | Дебиторская задолженность: Закамский Анатолий Геннадьевич | Соловьев Егор Юрьевич | 3,50 |
| 36 | Дебиторская задолженность: Игина Виктория Владимировна | Соловьев Егор Юрьевич | 81,00 |
| 39 | Дебиторская задолженность: Изотов Андрей Сергеевич | Соловьев Егор Юрьевич | 11,00 |
| 49 | Дебиторская задолженность: Лапко Евгения Ивановна | Соловьев Егор Юрьевич | 81,00 |
| 53 | Дебиторская задолженность: Морозова Венера Гимаровна | Соловьев Егор Юрьевич | 4,00 |
| 72 | Дебиторская задолженность: Трушина Жанна Николаевна | Соловьев Егор Юрьевич | 81,00 |
| 79 | Дебиторская задолженность: Шахмурзаева Фарида Дадашевна, | Соловьев Егор Юрьевич | 45,00 |
| 80 | Дебиторская задолженность: Шевелев Олег Георгиевич | Соловьев Егор Юрьевич | 38,00 |
| 87 | Дебиторская задолженность: Изотов Андрей Сергеевич | Соловьев Егор Юрьевич | 16,00 |
| 88 | Дебиторская задолженность: Казанцева Ирина Радионовна, | Сафарова Татьяна Анатольевна | 7600,00 |
| 131 | Дебиторская задолженность: Чернобаева Ирина Геннадьевна, Чернобаев Валерий Александрович | Соловьев Егор Юрьевич | 88,00 |
| 132 | Дебиторская задолженность: Шаповалов Руслан Александрович | Соловьев Егор Юрьевич | 91,00 |
| 141 | Дебиторская задолженность: Казанцева Ирина Радионовна | Сафарова Татьяна Анатольевна | 50,00 |
| 144 | Дебиторская задолженность: ООО “КАПИТАЛСТРОЙ”, ОГРН: 1098606000569, ИНН: 8606013475 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 145 | Дебиторская задолженность: ООО “КАПИТАЛСТРОЙ”, ОГРН: 1098606000569, ИНН: 8606013475 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 148 | Дебиторская задолженность: ИНН: 227713042798, ИП ОЛЕЙНИК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОГРНИП: 314860133700029 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 152 | Дебиторская задолженность: АО УТС | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 154 | Дебиторская задолженность: ИП Виноградов Денис Викторович ОГРНИП: 313860102200041, ИНН: 635002484513 | Соловьев Егор Юрьевич | 28,00 |
| 156 | Дебиторская задолженность: АО “ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ”, ОГРН: 1058602102415, ИНН: 8602067215 | Соловьев Егор Юрьевич | 21,00 |
| 162 | Дебиторская задолженность: ООО “КЕХ ЕКОММЕРЦ”, ОГРН: 5077746422859, ИНН: 7710668349 | Соловьев Егор Юрьевич | 12,00 |
| 163 | Дебиторская задолженность: АО “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ”, ОГРН: 1027739006261, ИНН: 7705017253 | Соловьев Егор Юрьевич | 27,00 |
| 172 | Дебиторская задолженность: ИП КУЛИКОВА СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВНА,ОГРНИП: 307860224600079, ИНН: 860202166023 | Соловьев Егор Юрьевич | 44,00 |
| 173 | Дебиторская задолженность: ООО “УРАЛРЕГИОНСПЕЦСТРОЙ”, ОГРН: 1078601000928, ИНН: 8601031255 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 176 | Дебиторская задолженность: ООО “РЕМСТРОЙ”, ОГРН: 1028601465200, ИНН: 8609016770 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 178 | Дебиторская задолженность: ООО “СТРОЙМЕТАЛЛ-ГАРАНТ”, ОГРН: 1138601000933, ИНН: 8601049460 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 182 | Дебиторская задолженность: ООО “КАПИТАЛСТРОЙ”, ОГРН: 1106659007510, ИНН: 6659206565 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 188 | Дебиторская задолженность: ООО “РЕМОНТСЕРВИС”, ОГРН: 1168617059940, ИНН: 8602268137 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 189 | Дебиторская задолженность: ООО “РЕМСТРОЙ”, ОГРН: 1028601465200, ИНН: 8609016770 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 195 | Дебиторская задолженность: ООО “ТАВАТ”, ОГРН: 1138601000614, ИНН: 860104917 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 190 | Дебиторская задолженность: ООО “РЕМСТРОЙ”, ОГРН: 1028601465200, ИНН: 8609016770 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 191 | Дебиторская задолженность: ООО ЧОП ПРЕДПРИЯТИЕ “РИНГЕР”, ОГРН: 1108603008128, ИНН: 8620019599 | Соловьев Егор Юрьевич | 35,00 |
| 192 | Дебиторская задолженность: ООО “РУССТРОЙ”, ОГРН: 1156658099377, ИНН: 6678066835 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 201 | Дебиторская задолженность: МП “ХАНТЫ-МАНСИЙСКГАЗ” МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ОГРН: 1048600000900, ИНН: 8601022243 | Соловьев Егор Юрьевич | 23,00 |
| 203 | Дебиторская задолженность: ООО “СТРОЙАРСЕНАЛСЕРВИС”, ОГРН: 1078622001391, ИНН: 8622015110 | Соловьев Егор Юрьевич | 65,00 |
| 204 | Дебиторская задолженность: ООО “СТРОЙАРСЕНАЛСЕРВИС”, ОГРН: 1078622001391, ИНН: 8622015110 | Соловьев Егор Юрьевич | 23,00 |
| 207 | МУП “УГХ” МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ, ОГРН: 1028601542200, ИНН: 8612007896 | Соловьев Егор Юрьевич | 5,00 |
| 211 | Дебиторская задолженность:, ООО “СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ”, ОГРН: 1158603002030, ИНН: 8603214825 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 212 | Дебиторская задолженность: ООО “ЮГОРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ”, ОГРН: 1168617068003, ИНН: 8603224340 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 215 | Дебиторская задолженность: ООО “СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ”, ОГРН: 1158603002030, ИНН: 8603214825 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 217 | Дебиторская задолженность: ИП Тихонова Инна Викторовна, ИНН: 861501067520, ОГРНИП: 309862228700020 | Соловьев Егор Юрьевич | 1,00 |
| 218 | Дебиторская задолженность: ИП Танаев Олег Степанович, ИНН: 861500652246, ОГРНИП: 311862217200095 | Соловьев Егор Юрьевич | 32,00 |
| 202 | Дебиторская задолженность: МП “ХАНТЫ-МАНСИЙСКГАЗ” МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ОГРН: 1048600000900, ИНН: 8601022243 | Соловьев Егор Юрьевич | 18,00 |
Победителям направлено предложение о заключении договора купли-продажи.
По иным лотам торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок
Более подробные сведения указаны в информационном сообщении, опубликованном на сайте ЕФРСБ № 23852230 от 21.07.2026