Организатор торгов – конкурный управляющий ОФРЖС “Жилище” (ИНН/КПП 8601012358/860101001, ОГРН 1028600509453, юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 118/1, почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 25, а/я 51,e-mail: ykek86@gmail.com) Шаповал Даниил Владимирович (628011, АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 25, а/я 51, e-mail: danysh363@gmail.com, тел: +7 (968)553 8778 ), члена Союза “Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, адрес СРО АУ 620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е), действующий на основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2023 по делу No А75-1144/2023, объявляет о проведении повторных электронных торгов по продаже следующего имущества ОФРЖС «Жилище» посредством открытого аукциона в электронной форме с открытой формой представления предложений о цене:
1. Объекты недвижимости
| Объект права | Кадастровый (условный) номер | Адрес (месторасположение) | Рыночная (стартовая стоимость), руб. без НДС |
| Объект незавершенного строительства | 86:10:0101099:668 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 30″Б” | 2 093 939,10 |
| Помещение | 86:10:0101099:670 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2, корп 1, пом 6б | 14 342 909,40 |
| Помещение | 86:13:0201007:1066 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, мкр. 7-й, д. 2, пом. 186 | 4 886 316,90 |
| Помещение | 86:11:0101015:1293 | ХМАО Нижневартовск ул. Омская, д. 26, пом 1005 гараж-стоянка | 510 741 |
| Помещение | 86:10:0101112:2424 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19, пом 4 | 6 313 821,30 |
| Помещение | 86:10:0101112:2425 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19, пом 5 | 6 888 307,50 |
2. Дебиторская задолженность.
| № лота | Наименование дебитора | Рыночная (стартовая стоимость), без НДС. | № п.п. | Наименование дебитора | Рыночная (стартовая стоимость), без НДС. |
| 1 | Бефус Оксана Витальевна | 18,00 | 107 | Ланге Юрий Ричардович | 872,10 |
| 2 | Демьяненко Степан Леонидович | 9 459,90 | 108 | Латыпов Герард Рашидович | 6 264,00 |
| 3 | Зырянов Вадим Алексеевич | 1 820,70 | 109 | Ливанова Эльвира Владимировна, Ливанова Анастасия Александровна | 102 991,50 |
| 5 | Казанцева Ирина Радионовна | 6 354,00 | 110 | Мукинова Лариса Михайловна Щенников П.В. | 4 441,50 |
| 6 | Махмутжан Угли Ильяз | 2 970,90 | 111 | Назаров Андрей Борисович | 5 234,40 |
| 7 | Станицкая Оксана Васильевна | 1 611,90 | 112 | Никулина Дарья Николаевна | 1 522,80 |
| 9 | Авхадиева Ирина Ринатовна | 227,70 | 113 | Пиркина Н.В.,Журавель Е.В. | 59 176,80 |
| 10 | Аджирахманова Анджела Шарабдиновна | 0,90 | 114 | Постникова Анастасия Борисовна | 1 127,70 |
| 11 | Аширбаева Рина Закиевна | 54,00 | 115 | Райкова Лариса Николаевна | 23 152,50 |
| 12 | Байдык Татьяна Геннадьевна | 64,80 | 116 | Ремизов Александр Викторович | 2 287,80 |
| 13 | Бефус Оксана Витальевна | 135,90 | 117 | Романова Ирина Александровна,Михаил Владимирович,Мария Владимировна | 143 656,20 |
| 14 | Васин Александр Владимирович | 18,00 | 118 | Сапожников Виктор Георгиевич | 24 907,50 |
| 16 | Воробьев Анатолий Анатольевич | 903,60 | 120 | Скипин Сергей Викторович | 53 282,70 |
| 17 | Гордиенко Владимир Николаевич, Гордиенко Алина Григорьевна | 492,30 | 121 | Степанов Вячеслав Александрович | 8 053,20 |
| 18 | Горина Наталья Романовна | 1 626,30 | 122 | Ульянов Константин Борисович | 564 513,30 |
| 19 | Гриценко Анастасия Валентиновна | 2 185,20 | 123 | Урсуляк Ольга Николаевна (Бушманова О.Н.) | 127 280,70 |
| 20 | Гусейнов Асиф Ханоглан оглы | 377,10 | 124 | Чередниченко Нина Алексеевна | 5 107,50 |
| 21 | Дюмин Василий Анатольевич | 1 851,30 | 125 | Чернобаева Ирина Геннадьевна, Чернобаев Валерий Александрович | 172,80 |
| 22 | Евтушенко Екатерина Александровна | 27,00 | 126 | Шаповалов Руслан Александрович | 179,10 |
| 23 | Ермаков Юрий Викторович | 235,80 | 127 | Шевелев Максим Александрович | 255,60 |
| 24 | Закамский Анатолий Геннадьевич | 6,30 | 128 | Ульянов Константин Борисович | 5 629,50 |
| 25 | Закирова Гульнара Раильевна | 1 049,40 | 129 | Кривобоков Александр Владимирович | 930,60 |
| 27 | Захаров Петр Владимирович | 1 366,20 | 130 | Дюмин Василий Анатольевич | 4 279,50 |
| 28 | Зырянов Вадим Алексеевич | 920,70 | 131 | Романова Ирина Александровна,Михаил Владимирович,Мария Владимировна | 75 070,80 |
| 30 | Игина Виктория Владимировна | 157,50 | 132 | Ряднов Алексей Викторович | 2 908,80 |
| 31 | Игитов Михаил Сергеевич | 621,90 | 133 | Сулейманов Ильгиз Камилович | 4 575,60 |
| 32 | Игитов Михаил Сергеевич | 689,40 | 134 | Зырянов Вадим Алексеевич | 6,30 |
| 33 | Изотов Андрей Сергеевич | 21,60 | 135 | Казанцева Ирина Радионовна | 70,20 |
| 35 | Казанцева Ирина Радионовна | 12 378,60 | 137 | Городские электрические сети АО | 6 785,10 |
| 37 | Корниенко Александр Сергеевич | 3 665,70 | 138 | Капиталстрой ООО | 0,90 |
| 38 | Коротынский Александр Алексеевич | 344,70 | 139 | Капиталстрой ООО | 0,90 |
| 39 | Кочнева Наталья Анатольевна | 1 835,10 | 140 | ЛИК Форсайд ООО | 4 534,20 |
| 41 | Ланге Юрий Ричардович | 1 498,50 | 141 | МЦК ООО | 37 348,20 |
| 42 | Ланге Юрий Ричардович | 595,80 | 142 | Олейник Ю.А. ИП | 0,90 |
| 43 | Лапко Евгения Ивановна | 161,10 | 143 | ПОЧТА РОССИИ АО | 806,40 |
| 44 | Макеев Виталий Анатольевич, Вера Львовна | 299,70 | 144 | ПОЧТА РОССИИ АО | 284,40 |
| 45 | Мамаева Галина Юрьевна | 631,80 | 145 | ЮТЭК АО Советский | 239,40 |
| 46 | Мельников Андрей Александрович | 936,00 | 146 | УТС АО | 0,90 |
| 47 | Морозова Венера Гимаровна | 7,20 | 147 | Бюро оценки и товарной экспертизы ООО | 1 831,50 |
| 48 | Мухачев Анатолий Юрьевич | 691,20 | 148 | Виноградов Денис Викторович ИП | 54,90 |
| 49 | Никулина Дарья Николаевна | 1 350,00 | 149 | Восток Энергосбытовая компания АО | 520,20 |
| 51 | Пляскина Людмила Яковлевна | 414,00 | 150 | Газпром энергосбыт Тюмень АО | 39,60 |
| 52 | Проценко Анна Евгеньевна | 108,90 | 151 | Гладких Игорь Евгеньевич ИП | 3 312,00 |
| 53 | Пушкарева Ольга Михайловна | 1 572,30 | 152 | Горводоканал МУП г. Нижневартовска | 2 859,30 |
| 54 | Рачинская Инна Анатольевна | 405,90 | 155 | ООО “ИТ-ГРУПП” | 14 283,90 |
| 55 | Ряднов Алексей Викторович | 2 715,30 | 156 | КЕХ еКОММЕРЦ ООО | 23,40 |
| 56 | Сайнецкая Ненилла Петровна | 304,20 | 157 | Межрегиональный Транзит Телеком ОАО | 54,00 |
| 57 | Синельникова Инна Юрьевна, Курбанова Анастасия Андреевна | 432,90 | 158 | Метросеть-Нижневартовск ООО | 549,00 |
| 58 | Спиридонов Николай Викторович | 7 191,90 | 160 | ИП ПАСТУХ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ | 915,30 |
| 59 | Станицкая Оксана Васильевна | 1 218,60 | 162 | АО “РОСТЕЛЕКОМ” | 1 258,20 |
| 61 | Сулейманов Ильгиз Камилович | 2 885,40 | 163 | ООО “РУСОНИКС” | 1 188,00 |
| 62 | Телкова Наталья Владимировна | 351,90 | 164 | Сбербанк – АСТ ЗАО | 1 080,90 |
| 63 | Тивольт Дмитрий Викторович, Тивольт Анна Сергеевна | 318,60 | 165 | ТАЙМВЭБ ООО | 545,40 |
| 64 | Тифой Валерий Степанович | 801,90 | 166 | Куликова Снежана Александровна ИП | 82,80 |
| 65 | Товкач Елена Борисовна | 2 308,50 | 167 | Уралрегионспецстрой ООО | 0,90 |
| 66 | Трушина Жанна Николаевна | 158,40 | 168 | Респект Страховая компания ООО | 294,30 |
| 67 | Филатов Антон Юрьевич | 879,30 | 169 | ГСК ЮГОРИЯ АО | 59 569,20 |
| 68 | Чичиланов Вячеслав Андреевич | 1 019,70 | 170 | Ремстрой ООО | 0,90 |
| 69 | Чудинов Дмитрий Андреевич | 273,60 | 171 | Рингер ЧОП ООО | 424,80 |
| 71 | Шамшимухаметова Лилия Минниахметовна | 813,60 | 172 | СтройМеталл-Гарант ООО | 0,90 |
| 72 | Шаталин Олег Петрович | 17 886,60 | 174 | АО “ЗАПСИБПРОМСТРОЙ” | 23 784,30 |
| 73 | Шахмурзаева Фарида Дадашевна | 87,30 | 175 | ИТ-Групп ООО | 31 076,10 |
| 74 | Шевелев Олег Георгиевич | 73,80 | 176 | КапиталСтрой ООО | 0,90 |
| 75 | Ягудин Руслан Равильевич | 1 308,60 | 178 | ООО “МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ” | 505 630,80 |
| 76 | Бефус Оксана Витальевна | 17,10 | 179 | МИ ФНС России по управлению долгом | 1 046,70 |
| 77 | Демьяненко Степан Леонидович | 4 492,80 | 180 | ОСП по г. Сургуту УФССП России по ХМАО-Югре | 590,40 |
| 78 | Дюмин Василий Анатольевич | 7 298,10 | 181 | РегионСтройПроект СК ООО | 1 421,10 |
| 80 | Зырянов Вадим Алексеевич | 279,90 | 182 | Ремонтсервис ООО | 0,90 |
| 81 | Изотов Андрей Сергеевич | 30,60 | 183 | Ремстрой ООО | 0,90 |
| 82 | Казанцева Ирина Радионовна | 15 009,30 | 184 | Ремстрой ООО | 0,90 |
| 83 | Романова Ирина Александровна,Михаил Владимирович,Мария Владимировна | 34 966,80 | 185 | Рингер ЧОП ООО | 69,30 |
| 84 | Ряднов Алексей Викторович | 4 041,00 | 186 | Русстрой ООО | 0,90 |
| 85 | Спиридонов Николай Викторович | 1 878,30 | 187 | СОСП по ВИП УФССП России по ХМАО-Югре | 226 824,30 |
| 86 | Сулейманов Ильгиз Камилович | 9 408,60 | 189 | ООО “ТАВАТ” | 0,90 |
| 87 | Ахметшина Гульнара Зарифовна, Тертычный Игорь Александрович | 22 359,60 | 190 | УМВД России по ХМАО-Югре | 585,90 |
| 88 | Бадретдинов Рафаэль Рефхатович | 654,30 | 191 | УФК по ХМАО-Югре МРИФНС №1 (Ханты-Мансийск) | 2 285,10 |
| 89 | Бадретдинов Рафаэль Рефхатович | 1 152,90 | 195 | Ханты-Мансийскгаз МП | 45,90 |
| 90 | Будяну Галина Аркадьевна | 6 098,40 | 196 | Ханты-Мансийскгаз МП | 36,00 |
| 91 | Воробьев Анатолий Анатольевич | 21 748,50 | 197 | СтройАрсеналСервис ООО | 125,10 |
| 93 | Ганева Валентина Анатольевна | 459,90 | 198 | СтройАрсеналСервис ООО | 45,90 |
| 94 | Дадашев Рафик Велиевич | 1 830,60 | 199 | АО”Единая электронная торговая площадка” | 952,20 |
| 95 | Деньгина Ирина Вячеславовна | 232 131,60 | 200 | Сбербанк – АСТ ЗАО | 12 965,40 |
| 96 | Дюмин Василий Анатольевич | 16 230,60 | 201 | УГХ МО г.Пыть-Ях | 8,10 |
| 97 | Дюмин Василий Анатольевич | 92 979,00 | 202 | Газпром энергосбыт Тюмень АО | 302,40 |
| 98 | Игитов Михаил Сергеевич | 1 010,70 | 205 | СПК ООО (в банкротстве) | 0,90 |
| 99 | Казанжи Игорь | 1 143,90 | 206 | ООО ЮСК | 1,80 |
| 100 | Казачинина Елена Алексеевна | 84 428,10 | 207 | ВНСС СК АО (в банкротстве) | 84 987,90 |
| 101 | Клешнин Дмитрий Витальевич | 1 433,70 | 208 | ООО “РУСИЧ” | 33 624,90 |
| 102 | Комаров Иван Николаевич (Ольга Александровна) | 5 835,60 | 209 | СПК ООО (в банкротстве) | 0,90 |
| 103 | Конон Валентина Алексеевна | 69 390,00 | 211 | ИП Тихонова Инна Викторовна | 0,90 |
| 104 | Конон Валентина Алексеевна | 6 721,20 | 212 | ИП Танаев Олег Степанович | 63,90 |
| 106 | Ланге Юрий Ричардович | 2 782,80 |
Для ознакомления с характеристиками и составом имущества, а также с правоустанавливающими документами необходимо направить письменный запрос с указанием номера торгов, номера и описания лота, интересующей информацией на электронный адрес ОТ (danysh363@gmail.com).
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Сервис-Консалт» (ЭТП ЮГРА) (ОГРН 1115003006139, ИНН 5003095225, 108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, мкр 1-й, 23Д, пом 24, http://etpugra.ru/) согласно регламента ЭТП “Югра”.
Срок приема заявок с 02.02.26 с 09.00 (мск) по 10.03.26 14.00 (мск).
Торги проводятся 12.03.26 в 14.00 (мск). Шаг аукциона- 10% от начальной цены.
Задаток в размере 20% от начальной продажной стоимости вносится в соответствии с договором задатка, подписываемым заявителем, на счет ЭТП “Югра”:
Получатель: ООО «Сервис-Консалт»
ИНН 5003095225, КПП 775101001, ОГРН 1115003006139
Р/с 407 028 100 000 000 062 49
БИК 047169742
АО БАНК “ЕРМАК” г. Нижневартовск
К/с 301 018 100 000 000 007 42
. Задаток должен поступить на счет продавца до окончания приема заявок.
Сроки и условия возврата задатка указаны в договоре задатка.
Заявитель направляет оператору ЭТП заявку и приложенные к ней документы в форме электронного документа, подписанные ЭЦП заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п.11 ст.110 Закона о банкротстве, Приказом МЭР России от 23.07.2015 №495.
Победителем торгов по продаже имущества является участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов и размещение протокола о результатах проведения торгов осуществляется на ЭТП в день проведения торгов.
Предложение о заключении договора уступки требования направляется победителю торгов или единственному участнику в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения предложения о заключении договора обязан подписать договор.
Лицо, выигравшее торги, обязано выплатить полную сумму за приобретенный лот, не позднее тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, за вычетом суммы задатка, если иное не предусматривается протоколом о результатах торгов по реквизитам, указанным в Договоре купли-продажи приобретенного имущества
Задатки, подлежащие возврату, возвращаются внесшим их лицам согласно регламента возврата задатков электронной торговой площадки.
Лицо, выигравшее торги, но уклонившееся от подписания протокола об итогах торгов или договора купли – продажи утрачивает внесенный им задаток.

