Организатор торгов – конкурсный управляющий ОФРЖС “Жилище” (ИНН/КПП 8601012358/860101001, ОГРН 1028600509453, юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 118/1, почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 25, а/я 51,e-mail: ykek86@gmail.com) Шаповал Даниил Владимирович (628011, АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 25, а/я 51, e-mail: danysh363@gmail.com, тел: +7 (968)553 8778 ), член Союза “Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, адрес СРО АУ 620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е), действующий на основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2023 по делу No А75-1144/2023, сообщает о проведении повторных торгов путем проведения конкурса с открытой формой представления предложений объектов коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.
| № п.п. | Наименование | Стартовая стоимость, руб. |
| 1 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1742) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 1 086 300 |
| 2 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1740) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 31 500 |
| 3 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1739) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 3 997 800 |
| 4 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1741) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 268 200 |
| 5 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:145) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина, д 30 | 3 657 600 |
| 6 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:144) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина, д 30 | 138 600 |
| 7 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:151) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина, д 30 | 31 322 700 |
| 8 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0010404:3786) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул Садовая, IV микрорайон | 1 939 500 |
| 9 | Сооружение (сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:270) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина | 72 000 |
| 10 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6446) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 16 200 |
| 11 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6447) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 640 800 |
| 12 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101003:613) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 58 500 |
| 13 | Сооружение (10.3. Сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:1384) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 4 331 700 |
| 14 | Сооружение (1.1. Сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101012:1385) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 24 300 |
| 15 | Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1381) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 451 800 |
| 16 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:1573) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 1 591 200 |
| 17 | Сооружение (1.1. Сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101015:1132) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, микрорайон 9 | 36 000 |
| 18 | Сооружение (10.1. сооружения водозаборные, КН: 86:11:0101012:1571) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 404 100 |
| 19 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 6:11:0101012:3846) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 2 | 39 600 |
| 20 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6445) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 1 275 300 |
| 21 | Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1386) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 831 600 |
| 22 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101015:1837) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Омская, дом 26 | 1 611 900 |
| 23 | Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101015:1135) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, микрорайон 9 | 7 959 600 |
| 24 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:3844) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 2 | 4 449 600 |
| 25 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:3843) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Чапаева, д 2 | 1 808 100 |
| 26 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6679) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 11 993 400 |
| 27 | Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101015:1133) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, микрорайон 9 | 377 100 |
| 28 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101003:607) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 73 800 |
| 29 | Сооружение (1.1. Сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101012:1378) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 63 900 |
| 30 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:3845) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 2 | 126 000 |
| 31 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:7737) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал №21.1 | 3 190 500 |
| 32 | Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1380) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 468 000 |
| 33 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101012:1572) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 18 900 |
| 34 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1570) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 1 053 000 |
| 35 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:11:0000000:82969) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 4 618 800 |
| 36 | Сооружение (10.3. Сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:1382) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 3 114 900 |
| 37 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101003:612) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 531 900 |
| 38 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1383) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 5 761 800 |
| 39 | Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:20:0000040:614) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 8 | 828 000 |
| 40 | Сооружение (7.8. сооружения связи, КН: 86:20:0000040:1164) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, 12 | 78 300 |
| 41 | Сооружение (Сети канализации, КН: 86:20:0000040:366) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул.Школьная, 11 | 5 367 600 |
| 42 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:20:0000075:2350) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, сооружение КН-2 | 4 640 400 |
| 43 | Сооружение (1.1. Cооружения электроэнергетики, КН: 86:20:0000000:10939) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 64 800 |
| 44 | Сооружение (10.3. Cооружения канализации, КН: 86:20:0000040:330) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 2 415 600 |
| 45 | Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:20:0000040:613) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 8 | 2 270 700 |
| 46 | Сооружение (Сети канализации, КН: 86:20:0000040:616) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 8 | 4 873 500 |
| 47 | Сооружение (10.2. Cооружения очистные водоснабжения, КН: 86:20:0000040:301) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 1 191 600 |
| 48 | Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:20:0000000:11307) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 90 000 |
| 49 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:20:0000075:2355) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, сооружение ЭС-2 | 48 600 |
| 50 | Сооружение (Сети канализации, КН: 86:20:0000040:536) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 3 480 300 |
| 51 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:20:0000075:3573) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, д 5А | 1 553 400 |
| 52 | Сооружение (сети электроснабжения, КН: 86:20:0000000:11207) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 11 | 329 400 |
| 53 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:20:0000075:2351) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, сооружение ВС-2 | 1 659 600 |
| 54 | Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:20:0000040:535) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 674 100 |
| 55 | Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:20:0000000:11275) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 247 500 |
| 56 | Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:20:0000040:365) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул.Школьная, 11 | 1 842 300 |
| 57 | Сооружение (10.3. Cооружения канализации, КН: 86:20:0000040:330) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 2 415 600 |
| 58 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:10:0101099:671) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 685 800 |
| 59 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:10:0101099:673) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 2 700 |
| 60 | Сооружение (Сети хоз-бытовой канализации, КН: 86:10:0101112:2660) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 2 168 100 |
| 61 | Сооружение (Дождевая канализация, КН: 86:10:0101112:2662) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 2 279 700 |
| 62 | Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:10:0101099:555) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 25 200 |
| 63 | Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:10:0101099:553) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 3 732 300 |
| 64 | Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:10:0101112:2663) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 613 800 |
| 65 | Сооружение (Сети канализации, КН: 86:10:0101099:554) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 8 394 300 |
| 66 | Сооружение (Наружное освещение, КН: 86:10:0101112:2664) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 142 200 |
| 67 | Сооружение (Кабель силовой, КН: 86:10:0101112:2661) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 485 100 |
| 68 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:10:0101099:672) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 13 500 |
| 69 | Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:10:0101099:556) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 627 300 |
| 70 | Сооружение (Сети хозбытовой канализации, КН: 86:10:0000000:18980) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, 37 микрорайон | 4 189 500 |
| 71 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:10:0101099:674) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 1 800 |
| 72 | Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:10:0101112:2663) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 538 200 |
| 73 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:10:0101112:3100) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, тракт Югорский, д. 1 | 19 800 |
| 74 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:10:0101112:3099) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, тракт Югорский, д. 1 | 992 700 |
| 75 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:10:0101112:3101) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, тракт Югорский, д. 1 | 2 958 300 |
| 76 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:15:0101023:3664) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 19, к.2 | 80 100 |
| 77 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:15:0101023:3665) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 19, к.2 | 81 000 |
| 78 | Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:08:0010201:1642) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, д 22 | 1 956 600 |
| 79 | Сооружение (Сети горячего водоснабжения, КН: 86:08:0010201:1716) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, д 22, 2 мкикрорайонн | 1 483 200 |
| 80 | Сооружение (нежилое, КН: 86:08:0010201:1623) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, сооружение 22а/2 | 292 500 |
| 81 | Сооружение (нежилое, КН: 86:08:0010201:1622) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, сооружение 22а/1 | 834 300 |
| 82 | Сооружение (Сети канализации, КН: 86:08:0010201:1719) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, 2 микрорайон, ул 45 лет Победы . Д.22 | 4 111 200 |
| 83 | Сооружение (Сети холодного водоснабжения, КН: 86:08:0010201:1717) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, д 22, 2 микрорайон | 1 483 200 |
| 84 | Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:08:0010201:1720) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, 2 микрорайон, ул 45 лет Победы, д.22 | 366 300 |
| 85 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0000000:7724) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д.40 | 918 000 |
| 86 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102015:457) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Красногвардейская, д 40 | 4 951 800 |
| 87 | Сооружение (сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0101062:1519) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Мира, д 93а | 37 800 |
| 88 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0000000:7713) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д.40 | 36 900 |
| 89 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:340) по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, д. 14, корп. 3 | 17 865 000 |
| 90 | Сооружение (1.6. сооружения газохимического комплекса, КН: 86:12:0102006:13) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 18 | 35 100 |
| 91 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:334) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская д.14, корп.4 | 13 500 |
| 92 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:12:0105001:47) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Рябиновая | 4 951 800 |
| 93 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:335) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 14, корп 4 | 4 598 100 |
| 94 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0102006:16) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 16 | 18 000 |
| 95 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:12:0102015:671) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 2 975 400 |
| 96 | Сооружение (сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0101062:1517) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Мира, д 93а | 13 500 |
| 97 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0102015:672) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 60 300 |
| 98 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0102006:17) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 14 | 10 800 |
| 99 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102015:673) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 23 400 |
| 100 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0000000:7723) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 6 300 |
| 101 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:339) по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Югорская, дом 14, корпус 3 | 18 900 |
| 102 | Сооружение (сооружения транспорта и связи, КН: 86:12:0101019:4470) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Светлая, д 69 | 990 000 |
| 103 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:124) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 14, корп 6 | 48 600 |
| 104 | Сооружение (сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0101062:1515) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Мира, д 93а | 4 500 |
| 105 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:334) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская д. 14 корп. 4 | 13 500 |
| 106 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:09:0101003:3398) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н Нефтяник, д. 7 | 5 818 500 |
| 107 | Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:09:0101003:3396) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н., Нефтянник,7 | 5 284 800 |
| 108 | Сооружение (10.1. сооружения водозаборные, КН: 86:09:0101003:3397) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н Нефтянник, 7 | 666 900 |
| 109 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:09:0101003:3395) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н Нефтянник, 7 | 1 611 000 |
| 110 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:14:0101009:4943) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, мкр 1-й, д 4 | 20 700 |
| 111 | Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:14:0101008:3806) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, мкр 1Г, д 11Г | 808 200 |
| 112 | Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:14:0101009:4942) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Урай, мкр 1-й, д 4 | 18 900 |
| 113 | Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:14:0101008:3807) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, мкр 1Г, д 11Г | 4 500 |
| 114 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:14:0101008:4483) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Урай, мкр 1Г, д 11Г | 32 400 |
| 115 | Сооружение (Сети канализации, КН: 86:14:0101008:3803) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, микрорайон 1Г, дом 11Г | 457 200 |
| 116 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0005001:888) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 192 600 |
| 117 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0005001:887) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 2 097 900 |
| 118 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0000000:7915) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 17 416 800 |
| 119 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0005001:886) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 567 900 |
| 120 | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0000000:7914) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 466 200 |
| 121 | нежилое (Трансформаторная подстанция, КН: 72:23:0105001:9801) по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Щербакова, д.142, корпус 4, строение 1 | 370 800 |
Условием допуска к конкурсу является письменное обязательство участника предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Сервис-Консалт» (ЭТП ЮГРА) (ОГРН 1115003006139, ИНН 5003095225, 108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, мкр 1-й, 23Д, пом 24, http://etpugra.ru/).
Срок приема заявок с 01.10.25 с 09.00 (мск) по 06.11.25 23.59 (мск).
Торги проводятся 07.11.25 в 14.00 (мск). Шаг конкурса- 10% от начальной цены.
Задаток в размере 20% от начальной продажной стоимости вносится в соответствии с договором задатка, подписываемым заявителем на счет ЭТП “Югра”:
Получатель: ООО «Сервис-Консалт»
ИНН 5003095225, КПП 775101001, ОГРН 1115003006139
Р/с 407 028 100 000 000 062 49
БИК 047169742
АО БАНК “ЕРМАК” г. Нижневартовск
К/с 301 018 100 000 000 007 42
. Задаток должен поступить на счет продавца до окончания приема заявок.
Сроки и условия возврата задатка указаны в договоре задатка.
Заявитель направляет оператору ЭТП заявку и приложенные к ней документы в форме электронного документа, подписанные ЭЦП заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п.11 ст.110 Закона о банкротстве, Приказом МЭР России от 23.07.2015 №495.
Победителем торгов по продаже имущества является участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов и размещение протокола о результатах проведения торгов осуществляется на ЭТП в день проведения торгов.
Предложение о заключении договора уступки требования направляется победителю торгов или единственному участнику в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения предложения о заключении договора обязан подписать договор.
Обязательными условиями договора купли-продажи являются следующие пункты:
-Покупатель принимает на себя обязанности обеспечивать надлежащее содержание и использование реализуемых объектов в соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ обязательств.
