Организатор торгов – конкурный управляющий ОФРЖС “Жилище” (ИНН/КПП 8601012358/860101001, ОГРН 1028600509453, юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 118/1, почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 25, а/я 51,e-mail: ykek86@gmail.com) Шаповал Даниил Владимирович (628011, АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 25, а/я 51, e-mail: danysh363@gmail.com, тел: +7 (968)553 8778 ), член Союза “Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, адрес СРО АУ 620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е), действующий на основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.05.2023 по делу No А75-1144/2023, сообщает о проведении торгов путем проведения конкурса с открытой формой представления предложений о цене следующего имущества:
Наименование | Стартовая стоимость, руб. |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1742) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 1 207 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1740) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 35 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1739) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 4 442 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:16:0060105:1741) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Лангепас, проезд Звездный, д 38 | 298 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:145) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина, д 30 | 4 064 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:144) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина, д 30 | 154 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:151) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина, д 30 | 34 803 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0010404:3786) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, ул Садовая, IV микрорайон | 2 155 000 |
Сооружение (сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:19:0050302:270) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Ленина | 80 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6446) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 18 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6447) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 712 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101003:613) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 65 000 |
Сооружение (10.3. Сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:1384) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 4 813 000 |
Сооружение (1.1. Сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101012:1385) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 27 000 |
Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1381) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 502 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:1573) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 1 768 000 |
Сооружение (1.1. Сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101015:1132) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, микрорайон 9 | 40 000 |
Сооружение (10.1. сооружения водозаборные, КН: 86:11:0101012:1571) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 449 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 6:11:0101012:3846) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 2 | 44 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6445) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 1 417 000 |
Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1386) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 924 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101015:1837) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Омская, дом 26 | 1 791 000 |
Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101015:1135) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, микрорайон 9 | 8 844 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:3844) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 2 | 4 944 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:3843) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Чапаева, д 2 | 2 009 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:6679) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 31 | 13 326 000 |
Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101015:1133) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, микрорайон 9 | 419 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101003:607) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 82 000 |
Сооружение (1.1. Сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101012:1378) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 71 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:3845) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 2 | 140 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0201001:7737) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал №21.1 | 3 545 000 |
Сооружение (10) Сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1380) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 520 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:11:0101012:1572) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 21 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1570) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул 60 лет Октября, д 27А | 1 170 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:11:0000000:82969) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 5 132 000 |
Сооружение (10.3. Сооружения канализации, КН: 86:11:0101012:1382) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 3 461 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101003:612) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Нижневартовск, ул Ленина, д 48 | 591 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:11:0101012:1383) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нижневартовск, квартал Центральный | 6 402 000 |
Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:20:0000040:614) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 8 | 920 000 |
Сооружение (7.8. сооружения связи, КН: 86:20:0000040:1164) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная д 12 | 87 000 |
Сооружение (Сети канализации, КН: 86:20:0000040:366) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул.Школьная, 11 | 5 964 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:20:0000075:2350) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, сооружение КН-2 | 5 156 000 |
Сооружение (1.1. Cооружения электроэнергетики, КН: 86:20:0000000:10939) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 72 000 |
Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:20:0000040:615) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 8 | 1 393 000 |
Сооружение (10.3. Cооружения канализации, КН: 86:20:0000040:330) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 2 684 000 |
Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:20:0000040:613) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 8 | 2 523 000 |
Сооружение (Сети канализации, КН: 86:20:0000040:616) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 8 | 5 415 000 |
Сооружение (10.2. Cооружения очистные водоснабжения, КН: 86:20:0000040:301) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 1 324 000 |
Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:20:0000000:11307) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 100 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:20:0000075:2355) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, сооружение ЭС-2 | 54 000 |
Сооружение (Сети канализации, КН: 86:20:0000040:536) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 3 867 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:20:0000075:3573) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, д 5А | 1 726 000 |
Сооружение (сети электроснабжения, КН: 86:20:0000000:11207) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 11 | 366 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:20:0000075:2351) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 15-й, сооружение ВС-2 | 1 844 000 |
Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:20:0000040:535) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 749 000 |
Сооружение (Наружное освещение, КН: 86:20:0000040:612) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 8 | 1 302 000 |
Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:20:0000000:11275) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул Школьная, д 12 | 275 000 |
Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:20:0000040:365) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул.Школьная, 11 | 2 047 000 |
Сооружение (10.3. Cооружения канализации, КН: 86:20:0000040:330) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Нефтеюганск, мкр 11Б, ул. Школьная, д 10 | 2 684 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:10:0101099:671) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 762 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:10:0101099:673) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 3 000 |
Сооружение (Сети хоз-бытовой канализации, КН: 86:10:0101112:2660) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 2 409 000 |
Сооружение (Дождевая канализация, КН: 86:10:0101112:2662) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 2 533 000 |
Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:10:0101099:555) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 28 000 |
Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:10:0101099:553) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 4 147 000 |
Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:10:0101112:2663) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 682 000 |
Сооружение (Сети канализации, КН: 86:10:0101099:554) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 9 327 000 |
Сооружение (Наружное освещение, КН: 86:10:0101112:2664) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 158 000 |
Сооружение (Кабель силовой, КН: 86:10:0101112:2661) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 539 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:10:0101099:672) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 15 000 |
Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:10:0101099:556) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, ул Ивана Захарова, д 2/1 | 697 000 |
Сооружение (Сети хозбытовой канализации, КН: 86:10:0000000:18980) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, 37 микрорайон | 4 655 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:10:0101099:674) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 4 | 2 000 |
Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:10:0101112:2663) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19 | 598 000 |
нежилое помещение (нежилое помещение, КН: 86:10:0101112:2424) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19, пом 4 | 9 324 156 |
нежилое помещение (нежилое помещение, КН: 86:10:0101112:2425) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Сургут, тракт Тюменский, д 19, пом 5 | 10 602 716 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:10:0101112:3100) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, тракт Югорский, д. 1 | 22 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:10:0101112:3099) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, тракт Югорский, д. 1 | 1 103 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:10:0101112:3101) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, тракт Югорский, д. 1 | 3 287 000 |
Злание (Многоквартирный дом, КН: 86:15:0101007:609) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Пыть-Ях, мкр 6а, “Северный” | 2 345 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:15:0101023:3664) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 19, к. 2 | 89 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:15:0101023:3665) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 19, к. 2 | 90 000 |
Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:08:0010201:1642) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, д 22 | 2 174 000 |
Сооружение (Сети горячего водоснабжения, КН: 86:08:0010201:1716) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, д 22, 2 микрорайон | 1 648 000 |
Сооружение (нежилое, КН: 86:08:0010201:1623) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, сооружение 22а/2 | 325 000 |
Сооружение (нежилое, КН: 86:08:0010201:1622) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, сооружение 22а/1 | 927 000 |
Сооружение (Сети канализации, КН: 86:08:0010201:1719) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, 2 микрорайон, ул 45 лет Победы, д 22 | 4 568 000 |
Сооружение (Сети холодного водоснабжения, КН: 86:08:0010201:1717) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, ул 45 лет Победы, д 22, 2 микрорайон | 1 648 000 |
Сооружение (Сети теплоснабжения, КН: 86:08:0010201:1720) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Нефтеюганский, п Салым, 2 микрорайон, ул 45 лет Победы, д 22 | 407 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0000000:7724) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 1 020 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102015:457) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Красногвардейская, д 40 | 5 502 000 |
Сооружение (сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0101062:1519) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Мира, д 93а | 42 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0000000:7713) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Красногвардейская, д 40 | 41 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:340) по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, д. 14, корп. 3 | 19 850 000 |
Сооружение (1.6. сооружения газохимического комплекса, КН: 86:12:0102006:13) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 18 | 39 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:334) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская д. 14 корп. 4 | 15 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:12:0105001:47) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Рябиновая | 5 502 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:335) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 14, корп 4 | 5 109 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0102006:16) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 16 | 20 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:12:0102015:671) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 3 306 000 |
Сооружение (сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0101062:1517) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Мира, д 93а | 15 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0102015:672) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 67 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0102006:17) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 14 | 12 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102015:673) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 26 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0000000:7723) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 40 | 7 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:339) по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Югорская, дом 14, корпус 3 | 21 000 |
Сооружение (сооружения транспорта и связи, КН: 86:12:0101019:4470) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Светлая, д 69 | 1 100 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:124) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Югорская, д 14, корп 6 | 54 000 |
Сооружение (сооружения электроэнергетики, КН: 86:12:0101062:1515) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул Мира, д 93а | 5 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:12:0102006:334) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская д. 14 корп. 4 | 15 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:09:0101003:3398) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н Нефтяник, д. 7 | 6 465 000 |
Сооружение (10.3. сооружения канализации, КН: 86:09:0101003:3396) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н Нефтяник, д. 7 | 5 872 000 |
Сооружение (10.1. сооружения водозаборные, КН: 86:09:0101003:3397) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н Нефтяник, д. 7 | 741 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:09:0101003:3395) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, г. Советский, мкр-н Нефтяник, д. 7 | 1 790 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:14:0101009:4943) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, мкр 1-й, д 4 | 23 000 |
Сооружение (Сети водоснабжения, КН: 86:14:0101008:3806) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, мкр 1Г, д 11Г | 898 000 |
Сооружение (1.1. сооружения электроэнергетики, КН: 86:14:0101009:4942) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Урай, мкр 1-й, д 4 | 21 000 |
Сооружение (Сети электроснабжения, КН: 86:14:0101008:3807) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, мкр 1Г, д 11Г | 5 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:14:0101008:4483) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Урай, мкр 1Г, д 11Г | 36 000 |
Сооружение (Сети канализации, КН: 86:14:0101008:3803) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Урай, микрорайон 1Г, дом 11Г | 508 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0005001:888) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 214 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0005001:887) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 2 331 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0000000:7915) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 19 352 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0005001:886) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 631 000 |
Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, КН: 86:22:0000000:7914) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Югорск, ул Лесозаготовителей, д 9 | 518 000 |
нежилое (Трансформаторная подстанция, КН: 72:23:0105001:9801) по адресу: Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Щербакова, д.142, корпус 4, строение 1 | 412 000 |
Условием допуска к конкурсу является письменное обязательство участника предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Сервис-Консалт» (ЭТП ЮГРА) (ОГРН 1115003006139, ИНН 5003095225, 108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, мкр 1-й, 23Д, пом 24, http://etpugra.ru/).
Срок приема заявок с 19.08.24 с 09.00 (мск) по 24.09.24 23.59 (мск).
Торги проводятся 26.09.24 в 14.00 (мск). Шаг аукциона- 10% от начальной цены.
Задаток в размере 20% от начальной продажной стоимости вносится в соответствии с договором задатка, подписываемым заявителем на счет ЭТП “Югра”:
Получатель: ООО «Сервис-Консалт»
ИНН 5003095225, КПП 775101001, ОГРН 1115003006139
Р/с 407 028 100 000 000 062 49
БИК 047169742
АО БАНК “ЕРМАК” г. Нижневартовск
К/с 301 018 100 000 000 007 42
Задаток должен поступить на счет продавца до окончания приема заявок.
Сроки и условия возврата задатка указаны в договоре задатка.
Заявитель направляет оператору ЭТП заявку и приложенные к ней документы в форме электронного документа, подписанные ЭЦП заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п.11 ст.110 Закона о банкротстве, Приказом МЭР России от 23.07.2015 №495.
Победителем торгов по продаже имущества является участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов торгов и размещение протокола о результатах проведения торгов осуществляется на ЭТП в день проведения торгов.
Предложение о заключении договора уступки требования направляется победителю торгов или единственному участнику в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения предложения о заключении договора обязан подписать договор.
Обязательными условиями договора купли-продажи являются следующие пункты:
-Покупатель принимает на себя обязанности обеспечивать надлежащее содержание и использование реализуемых объектов в соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ обязательств.
-Покупатель принимает на себя обязанности предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с условиям конкурса относятся также обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг).
-Покупатель принимает на себя обязанности заключить с органом местного самоуправления соглашения об исполнении условий конкурса, об использовании объекта в соответствии с его социальным назначением, обязательства покупателя (победителя конкурса) обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества в соответствии с их целевым назначением.
